1. | 10 21 01 01
| ـ ـ ـ خيول أصيلة للأنسال من أصل عربي |
2.
| 90 21 01 01 | ـ ـ ـ غيرها من الخيول الأصيلة للأنسال |
3.
| 10 29 01 01 | ـ ـ ـ خيول للرياضة |
4.
| 20 29 01 01 | ـ ـ ـ خيول صغيرة الجسم (بوني) |
5.
| 90 29 01 01 | ـ ـ ـ غيرها |
6. | 00 30 01 01 | ـ حمير… |
7.
| 00 90 01 01 | ـ غيرهـــــا |
8.
| 00 21 02 01 | ـ ـ أبقار أصيلة للأنسال |
9.
| 00 29 02 01 | ـ ـ غيرها من الأبقار |
10. | 00 31 02 01 | ـ ـ جاموس أصيلة للأنسال |
11. | 00 39 02 01 | ـ ـ غيرها من جاموس |
12. | 00 90 02 01 | ـ غيرهـــــا من حيوانات حية من فصيلة الأبقار |
13. | 10 10 04 01 | ـ ـ ـ ضأن أصيلة للأنسال |
14. | 90 10 04 01 | ـ ـ ـ غيرهـــــا من ضأن |
15. | 10 20 04 01 | ـ ـ ـ ماعز أصيلة للأنسال |
16. | 90 20 04 01 | ـ ـ ـ غيرها من ماعز … |
17. | 00 11 05 01 | ـ ـ ديوك ودجاجات من جنس جالوس دوميستكوس بوزن لا يزيد عن 185 غرام |
18. | 00 12 05 01 | ـ ـ ديوك ودجاجات رومية بوزن لا يزيد عن 185 غرام |
19. | 00 13 05 01 | ـ ـ بط بوزن لا يزيد عن 185 غرام |
20. | 00 14 05 01 | ـ ـ إوز بوزن لا يزيد عن 185 غرام |
21. | 00 15 05 01 | ـ ـ دجاج غينيا (غرغر) بوزن لا يزيد عن 185 غرام |
22. | 10 94 05 01 | ـ ـ ـ دجاج بياض |
23. | 20 94 05 01 | ـ ـ ـ دجاج لاحم |
24. | 30 94 05 01 | ـ ـ ـ دجاج أمهات |
25. | 90 94 05 01 | ـ ـ ـ غيرهـــــا من ديوك ودجاجات من جنس جالوس دوميستكوس |
26. | 10 99 05 01 | ـ ـ ـ بط وإوز أليفة |
27. | 20 99 05 01 | ـ ـ ـ ديوك ودجاجات رومية |
28. | 90 99 05 01 | ـ ـ ـ غيرهـــــــا |
29. | 00 11 06 01 | ـ ـ حيوانات رئيسية |
30. | 00 12 06 01 | ـ ـ حيتان ودلافين وخنازير بحرية (ثدييات من رتبة الحيتان)؛ خرفان بحر و أطومات (من رتبة الخيلانيات) ؛ عجول بحر وفقمات وفظ (ثدييات من الرتبة الفرعية لزعنفيات الأقدام) |
31. | 00 13 06 01 | ـ ـ جمال وحيوانات أخر من فصيلة الجمال |
32. | 00 14 06 01 | ـ ـ أرانب أليفة وأرانب برية |
33. | 30 19 06 01 | ـ ـ ـ غزلان و ظباء |
34. | 40 19 06 01 | ـ ـ ـ كلاب |
35. | 50 19 06 01 | ـ ـ ـ ثعالب ومنك وأمثالها من حيوانات الفراء |
36. | 60 19 06 01 | ـ ـ ـ حيوانات حدائق ومعارض الحيوان وحيوانات مستوردة لهيئات علمية لمختبرات التجارب والبحوث |
37. | 90 19 06 01 | ـ ـ ـ غيرها |
38. | 00 20 06 01 | ـ زواحف بما فيها الثعابين والسلاحف |
39. | 00 31 06 01 | ـ ـ طيور جارحة(جوارح) |
40. | 00 32 06 01 | ـ ـ ببغاوات (بما فيها الببغاوات العادية والبركيت (بيضاء وصغيرة الجسم) والمكاو (ببغاء فخم طويل الذيل) والكوكاتو (ببغاء ذو عرف)) |
41. | 00 33 06 01 | ـ ـ نعام؛ آمو (درومايوس وفيهولنداي) |
42. | 10 39 06 01 | ـ ـ ـ حمام أليف، حمام برى، حجل، تدرج، سماني، دجاج الأرض، شنقب، قطا، أرطلان، بط بري |
43. | 20 39 06 01 | ـ ـ ـ طيور الزينة |
44. | 90 39 06 01 | ـ ـ ـ غيرها من طيور |
45. | 00 41 06 01 | ـ ـ نحل |
46. | 00 49 06 01 | ـ ـ غيرها من حشرات |
47. | 00 90 06 01 | ـ غيرها |
48. | 00 10 01 02 | ـ ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح من فصيلة الأبقار، طازجة أو مبردة |
49. | 00 20 01 02 | ـ قطع أخر بعظمها من لحوم فصيلة الأبقار، طازجة أو مبردة |
50. | 00 30 01 02 | ـ لحوم فصيلة الأبقار، طازجة أو مبردة دون عظام |
51. | 00 10 04 02 | ـ ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح حملان، طازجة أو مبردة |
52. | 00 21 04 02 | ـ ـ ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح من ضأن طازجة أو مبردة |
53. | 00 22 04 02 | ـ ـ قطع أخر بعظمها من ضأن طازجة أو مبردة |
54. | 00 23 04 02 | ـ ـ لحوم دون عظام من ضأن طازجة أو مبردة |
55. | 11 50 04 02 | ـ ـ ـ ـ ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح من فصيلة الماعز طازجة أو مبردة |
56. | 21 50 04 02 | ـ ـ ـ ـ قطع أخر بعظمها من فصيلة الماعز طازجة أو مبردة |
57. | 31 50 04 02 | ـ ـ ـ ـ لحوم دون عظام من ماعز طازجة أو مبردة |
58. | 10 80 06 02 | ـ ـ ـ أحشاء و أطراف طازجة أو مبردة من فصيلتي الضأن والماعز |
59. | 10 10 08 02 | ـ ـ ـ لحوم وأحشاء وأطراف طازجة أو مبردة من أرانب أليفة أو برية |
60. | 10 60 08 02 | ـ ـ ـ لحوم وأحشاء وأطراف طازجة أو مبردة من فصيلة الجمال |
61. | 20 60 08 02 | ـ ـ ـ لحوم وأحشاء وأطراف مجمدة من فصيلة الجمال |
62. | 00 11 01 03 | ـ ـ أسماك زينة من مياه عذبة |
63. | 00 19 01 03 | ـ ـ غيرها من أسماك الزينة |
64.
| 00 91 01 03 | ـ ـ سمك تروتا حي (سالموتروتا، انكورهينوكس ميكيس، انكورهينوكس كلاركي، انكورهينوكس أجوابونيتا، انكورهينوكس جيلاى، انكورهينوكس أباشي ,انكورهينوكس كريزوجاستر) |
65.
| 00 92 01 03 | ـ ـ سمك الانقليس حي (من جميع انواع انجويلا) |
66.
| 00 93 01 03 | ـ ـ شبوط حي (سبرينوس كاربيو, كراسيوس كراسيوس, ستينوفارينجودون ايدلوس, هليبوفثالميكيثس, سيرهينوس, ميلوفارينجودون بيسوس) |
67. | 00 94 01 03 | ـ ـ تونة الاطلنطي والمحيط الهادي ذات زعانف زرقاء حية (ثونوس ثاينوس, ثونوس أورينتاليس) |
68. | 00 95 01 03 | ـ ـ تونة جنوبية ذات زعانف زرقاء حية (ثونوس ماكويي) |
69.
| 00 99 01 03 | ـ ـ غيرها من أسماك حية |
70. | 00 11 02 03 | ـ ـ سمك تروتا طازجة أو مبردة (سالموتروتا، انكور هينوكس ميكيس، انكورهينوكس كلاركي، انكورهينوكس أجوابونيتا، انكورهينوكس جيلاى، انكورهينوكس أباشي ,انكورهينوكس كريزوجاستر) |
71. | 00 13 02 03 | ـ ـ سلمون المحيط الهادي طازجة أو مبردة (اونكورهينوكس نكرا، اونكورهينوكس غوربشا، اونكورهينوكس كيتا، اونكورهينوكس تشاوتشا، اونكورهينوكس كيسوتش، انكورهينوكس ماسو، انكورهينوكس رودورس) |
72. | 00 14 02 03 | ـ ـ سلمون الاطلنطي طازجة أو مبردة (سالموسالار) وسلمون الدانوب (هوكوهوكو) |
73. | 00 19 02 03 | ـ ـ غيرها من أسماك طازجة أو مبردة |
74. | 00 21 02 03 | ـ ـ سمك قفندر طازجة أو مبردة (رينهاردتيوس هيبوجلوسودايس، أوهيبوجلوس هيبوجلوس، هيبوجلوسوس ستينوليبيس) |
75. | 00 22 02 03 | ـ ـ سمك هوشع طازجة أو مبردة (بلورنكتس بلاتيسا ) |
76. | 00 23 02 03 | ـ ـ سمك موسى طازجة أو مبردة (سوليا) |
77. | 00 24 02 03 | ـ ـ تربوت طازجة أو مبردة (بيستا ماكسيما, سكوفثالميدايه) |
78. | 00 29 02 03 | ـ ـ غيرها من أسماك طازجة أو مبردة |
79. | 00 31 02 03 | ـ ـ سمك تونة بيضاء (ثونوس الالونجا) |
80. | 00 32 02 03 | ـ ـ سمك تونة ذات زعانف صفراء (ثونوس البكارس) |
81. | 00 33 02 03 | ـ ـ سمك وثاب أو بونيت مخطط البطن |
82. | 00 34 02 03 | ـ ـ سمك تونة بيج آي Bigeye (ثونوس، أوبسوس) |
83. | 00 35 02 03 | ـ ـ سمك تونة الاطلنطي والمحيط الهادي ذات زعانف زرقاء (ثونوس ثاينوس, ثونوس أورينتاليس) |
84. | 00 36 02 03 | ـ ـ تونة جنوبية ذات زعانف زرقاء (ثونوس ماكويي) |
85. | 10 39 02 03 | ـ ـ ـ سهوه (قباب) (ثونوس تنجل) |
86. | 20 39 02 03 | ـ ـ ـ صده (شروي) (ثونوس أفينس) |
87. | 90 39 02 03 | ـ ـ ـ غيرها |
88. | 00 41 02 03 | ـ ـ سمك رنجة (كلوبيا هارنجس، كلوبيا بالاسي) |
89. | 00 42 02 03 | ـ ـ سمك أنشوفة (من نوع انجروليس) |
90. | 00 43 02 03 | ـ ـ سمك سردين ( ساردينيا بيلكاردوس ساردينويس)، وساردينلا من نوع (سانردينلا) |
91. | 10 44 02 03 | ـ ـ ـ سمك كنعد (دراك أو خباط) |
92. | 20 44 02 03 | ـ ـ ـ سمك باغة |
93. | 90 44 02 03 | ـ ـ ـ غيرها |
94. | 10 45 02 03 | ـ ـ ـ سمك بياض(حمام وخضره وصال) |
95. | 20 45 02 03 | ـ ـ ـ سمك زبيدي |
96. | 90 45 02 03 | ـ ـ ـ غيرها |
97. | 00 46 02 03 | ـ ـ سمك كوبيا (راكيسنترون كاندوم) |
98. | 00 47 02 03 | ـ ـ سمك أبو سيف (اكسيفياس جلاديوس) |
99. | 00 51 02 03 | ـ ـ سمك قد (جادوس موروا أو جادوس أوجاك وجادوس ماكروسيفالوس) |
100. | 00 52 02 03 | ـ ـ سمك حدوق (ميلانو جراموس ايكلفينوس) |
101. | 00 53 02 03 | ـ ـ سمك أسود (بولاكيوس فيرنس) |
102. | 00 54 02 03 | ـ ـ سمك نازلي من نوع (ميرلوكيوس ويوروفيكس) |
103. | 00 55 02 03 | ـ ـ سمك ألاسكا بولاك (ثيراجا كالكوجراما) |
104. | 00 56 02 03 | ـ ـ سمك قد أزرق (ابيض أزرق) (مايكروميسيستوس, بوتاسو, مايكروميسيستوس أوستراليس) |
105. | 00 59 02 03 | ـ ـ غيرها |
106. | 00 71 02 03 | ـ ـ سمك بلطي (من نوع أوريوكروميس) |
107. | 00 72 02 03 | ـ ـ سمك سلور (من أنواع بانجاسيوس, سيلوروس, كلارياس, ايكتالوروس |
108. | 00 73 02 03 | ـ ـ سمك شبوط (سبرينوس كاربيو, كاراسيوس كاراسيوس, ستينوفارينجودون, آيدلوس, من نوع هيبوفثالميكثيس , ومن نوع سيرهينوس, ميلوفارينجودون بيسوس) |
109. | 00 74 02 03 | ـ ـ سمك أنقليس (انجويلا) |
110. | 00 79 02 03 | ـ ـ غيرها |
111. | 00 81 02 03 | ـ ـ سمك كلب البحر وغيره من سمك القرش |
112. | 00 82 02 03 | ـ ـ سمك شفنين البحري وسمك مفلطح طويل الذيل (راجيداي) |
113. | 00 83 02 03 | ـ ـ سمك أبوسن (من نوع ديسوستيكوس) |
114. | 00 84 02 03 | ـ ـ سمك قاروس (من نوع ديسنتراركوس) |
115. | 00 85 02 03 | ـ ـ سمك سيبريم (شعوميات مثل شعم, سبيطي, نهاش, فسكر, قرقفان, كوفر) (سباريداي) |
116. | 10 89 02 03 | ـ ـ ـ سمك هامور(groupers) مثل " برطام ، شنينو ، قطو ، ناجل ، السمان" |
117. | 20 89 02 03 |
ـ ـ ـ سمك شعري (شعور)
|
118. | 30 89 02 03 | ـ ـ ـ سمك حمراء ( مثل عصمودي) |
119. | 40 89 02 03 | ـ ـ ـ سمك نقرور |
120. | 50 89 02 03 | ـ ـ ـ سمك بوري مثل "ميد وبياح" |
121. | 60 89 02 03 | ـ ـ ـ سمك صافي |
122. | 70 89 02 03 | ـ ـ ـ سمك باراكودا (عقام, دويلمي, قد) |
123. | 80 89 02 03 | ـ ـ ـ سمك شماهي )سيانيدايي) |
124. | 90 89 02 03 | ـ ـ ـ غيرها |
125. | 00 90 02 03 | ـ ـ أكباد وبيض وغدد تذكير |
126. | 00 11 06 03 | ـ ـ جراد بحر مجمد ( بالينوروس، بانوليروس وجاسوس) |
127. | 00 12 06 03 | ـ ـ عقارب بحر مجمدة (شارخة أم الروبيان) "هاماروس" |
128. | 00 14 06 03 | ـ ـ سرطانات مجمدة (سلطعون ، أو قبقب) |
129. | 00 15 06 03 | ـ ـ جراد بحر النرويج مجمد (نيفروبس نورفيجيكوس) |
130. | 00 16 06 03 | ـ ـ ربيان ( قريدس أو جمبري) المياه الباردة مجمد (بندالوس, كرنجون كرنجون) |
131. | 00 17 06 03 | ـ ـ ربيان مجمد (قريدس أو جمبري) أخر |
132. | 00 19 06 03 | ـ ـ غيرها مجمدة ، بما فيها دقيق وسميد ومكتلات قشريات رخوية صالحة للاستهلاك البشري |
133. | 00 21 06 03 | ـ ـ جراد بحر غير مجمد (بالينوروس، بانوليروس وجاسوس) |
134. | 00 22 06 03 | ـ ـ عقارب بحر غير مجمدة (أم الربيان , شارخة) (هاماروس) |
135. | 00 24 06 03 | ـ ـ سرطانات غير مجمد (سلطعون ، او قبقب) |
136. | 00 25 06 03 | ـ ـ جراد بحر النرويج غير مجمد (نيفروبس نورفيجيكوس) |
137. | 00 26 06 03 | ـ ـ ربيان ( قريدس أو جمبري) المياه الباردة غير مجمد (بندالوس, كرنجون كرنجون) |
138. | 00 27 06 03 | ـ ـ ربيان غير مجمد (قريدس أو جمبري) أخر |
139. | 00 29 06 03 | ـ ـ غيرها غير مجمدة, بما فيها دقيق وجريش و مكتلات وكريات مكتلة صالحة للاستهلاك البشري |
140. | 00 11 07 04 | ـ ـ بيض ملقح للتفريخ من دجاج من نوع جالوس دوميستيكوس |
141. | 00 19 07 04 | ـ ـ غـــــيره من بيض ملقح للتفريخ |
142. | 00 10 01 06 | ـ بصيلات وبصلات ودرنات وجذور درنيه وبصليه، سيقان أرضية (جذامير أو رزومات)، راقدة |
143. | 00 20 01 06 | ـ بصيلات وبصلات ودرنات وجذور درنيه وبصليه، سيقان أرضية (جذامير أو رزومات)، منبته أو مزهرة؛ نباتات وجذور هندباء (شيكوريا) |
144. | 10 10 02 06 | ـ ـ ـ فسائل دون جذور و طعوم جفون الكرمه(عقل العنب ) |
145. | 90 10 02 06 | ـ ـ ـ غيرهـــا من فسائل دون جذور وطعوم |
146. | 10 20 02 06 | ـ ـ ـ غرسات نخيل |
147. | 20 20 02 06 | ـ ـ ـ غرسات جوز الهند |
148. | 90 20 02 06 | ـ ـ ـ غيرهـــا |
149. | 00 10 01 07 | ـ تقاوي بطاطس (بطاطا) طازجة أو مبردة للزرع |
150. | 00 90 01 07 | ـ غيرهـــا من بطاطس (بطاطا) طازجة أو مبردة |
151. | 00 00 02 07 | بندورة طازجة أو مبردة |
152. | 11 10 03 07 | ـ ـ ـ ـ بصل للطعام (أخضر أو يابس القشرة) |
153. | 12 10 03 07 | ـ ـ ـ ـ بصل للبذار (قزح أو قنار) |
154. | 20 10 03 07 | ـ ـ ـ عسقلان |
155. | 00 20 03 07 | ـ ثـــوم |
156. | 00 90 03 07 | ـ كراث وخضر ثومية أخر |
157. | 00 10 04 07 | ـ قرنبيط ورؤوس بروكلي طازجة أو مبردة |
158. | 00 20 04 07 | ـ كرنب بروكسل طازجة أو مبردة |
159. | 00 90 04 07 | ـ غيرهـــا طازجة أو مبردة |
160. | 00 11 05 07 | ـ ـ خس (مكبب) … |
161. | 00 19 05 07 | ـ ـ غيـــره من خس |
162. | 00 21 05 07 | ـ ـ هندباء وتلوف (شيكوريام انثيوبوس فيولوسام) |
163. | 00 29 05 07 | ـ ـ غيرهـــا من هندباء |
164. | 00 10 06 07 | ـ جزر ولفت بقلي طازجة أو مبردة |
165. | 00 90 06 07 | ـ غيرهـــا |
166. | 00 00 07 07 | خيار وقثاء، خيار محبب، طازجة أو مبردة |
167. | 00 10 08 07 | ـ بازلاء ( بيسوم ساتيفوم) |
168. | 00 20 08 07 | ـ لوبيا وفاصوليا (فيجينيا ، فاسيولوس) |
169. | 10 90 08 07 | ـ ـ ـ فـول |
170. | 90 90 08 07 | ـ ـ ـ غيرهـــا من بقول قرنية أخر |
171. | 00 20 09 07 | ـ هليون |
172. | 00 30 09 07 | ـ باذنجان |
173. | 00 40 09 07 | ـ كرفس عدا الكرفس اللفتي |
174. | 00 51 09 07 | ـ ـ فطرمن جنس أجاريكوس |
175. | 10 59 09 07 | ـ ـ ـ كمأ (فقع) |
176. | 90 59 09 07 | ـ ـ ـ غيرها من فطر |
177. | 00 60 09 07 | ـ أثمار من جنس كابسيكوم أو من جنس بيمنتا (فليفلة أو فلفل) |
178. | 00 70 09 07 | ـ سبـانخ أو سبانخ نيوزيلندي وسبانخ كبيـرة الـورق |
179. | 00 91 09 07 | ـ ـ أرضي شوكي (خرشوف) |
180. | 00 92 09 07 | ـ ـ زيتون |
181. | 00 93 09 07 | ـ ـ يقطين وقرع (كيوكربيتا) |
182. | 10 99 09 07 | ـ ـ ـ كوسة |
183. | 20 99 09 07 | ـ ـ ـ باميا |
184. | 30 99 09 07 | ـ ـ ـ بقدونس |
185. | 40 99 09 07 | ـ ـ ـ كزبرة |
186. | 90 99 09 07 | ـ ـ ـ غيرهـــا |
187. | 10 31 13 07 | ـ ـ ـ لوبياء أو فاصوليا من جنس فيجنا مونجو (L) هيبر أو فيجنا رادياتا(L) ويلكزيك): للبذار |
188. | 10 32 13 07 | ـ ـ ـ لوبياء أو فاصوليا حمراء صغيرة للبذار |
189. | 10 33 13 07 | ـ ـ ـ لوبياء أو فاصوليا عادية للبذار |
190. | 00 10 03 08 | ـ بلانتان |
191. | 00 90 03 08 | ـ غيره |
192. | 10 10 04 08 | ـ ـ ـ تمـــــر طازج (رطب) |
193. | 21 10 04 08 | ـ ـ ـ ـ تمـــــر مكنوز |
194. | 29 10 04 08 | ـ ـ ـ ـ غيـــره من التمـــــر |
195. | 10 20 04 08 | ـ ـ ـ تـــــين طازج |
196. | 20 20 04 08 | ـ ـ ـ تـــــين جـاف |
197. | 00 30 04 08 | ـ أناناس |
198. | 00 40 04 08 | ـ أفوكادو |
199. | 10 50 04 08 | ـ ـ ـ جوافــه |
200. | 20 50 04 08 | ـ ـ ـ منجه |
201. | 30 50 04 08 | ـ ـ ـ منجوستين |
202. | 00 10 05 08 | ـ برتقال |
203. | 00 20 05 08 | ـ يوسفى أوماندرينه (بما فيها التانجارين والساتسوما)، كلمنتينا، ولكنج وغيرها من الحمضيات المهجنة |
204. | 00 40 05 08 | ـ ليمون هندي (جريب فروت) بما فيها البوملي |
205. | 10 50 05 08 | ـ ـ ـ ليمون طازج |
206. | 20 50 05 08 | ـ ـ ـ ليمون جاف |
207. | 00 90 05 08 | ـ غيره من ليمون |
208. | 00 10 06 08 | ـ عنب طازج |
209. | 00 20 06 08 | ـ عنب مجفف (زبيب) |
210. | 00 11 07 08 | ـ ـ بطيخ أخضر… |
211. | 10 19 07 08 | ـ ـ ـ بطيخ أصفر (شمام و قاوون) |
212. | 90 19 07 08 | ـ ـ ـ غيرهـــا |
213. | 00 20 07 08 | ـ بـابـايـا |
214. | 00 10 08 08 | ـ تفاح |
215. | 00 30 08 08 | ـ كمثرى |
216. | 00 40 08 08 | ـ سفرجل |
217. | 00 10 09 08 | ـ مشمش |
218. | 00 21 09 08 | ـ ـ كرز حامض (برونوس سيراسوس) |
219. | 00 29 09 08 | ـ ـ غيره من كرز |
220. | 00 30 09 08 | ـ دراق بما فيه "نيكتارين" (أو خوخ من نوع برونوس بيرسيكا) |
221. | 00 40 09 08 | ـ برقوق أو خوخ من نوع برونس دومستكا وقراصية |
222. | 00 10 10 08 | ـ توت الأرض (فريز أو فراولة) |
223. | 00 20 10 08 | ـ توت العليق وتوت عادي |
224. | 00 30 10 08 | ـ عنب ثعلب أسود أو أبيض أو أحمر وكشمش |
225. | 00 40 10 08 | ـ عنبيات وفواكه أخر من نوع فاكسينوم |
226. | 00 50 10 08 | ـ كيوي |
227. | 00 60 10 08 | ـ دوريان |
228. | 00 70 10 08 | ـ برسيمون |
229. | 10 90 10 08 | ـ ـ ـ رمان |
230. | 20 90 10 08 | ـ ـ ـ ايكى دنيا (بشملة) |
231. | 30 90 10 08 | ـ ـ ـ صبير (تين شوكي أو برشومي) |
232. | 90 90 10 08 | ـ ـ ـ غيرهـــا |
233. | 00 11 01 09 | ـ ـ بن غير محمص غير منزوع منه {الكافيين} |
234. | 00 12 01 09 | ـ ـ بن غير محمص منزوع منه {الكافيين} |
235. | 00 21 01 09 | ـ ـ بن محمص غير منزوع منه {الكافيين} |
236. | 00 22 01 09 | ـ ـ بن محمص منزوع منه {الكافيين} |
237. | 00 90 01 09 | ـ غيره من بن |
238. | 00 10 02 09 | ـ شاي أخضر (غير مخمر) في عبوات مباشرة لا يزيد وزن محتواها عن 3 كيلو غرام |
239. | 00 20 02 09 | ـ شاي أخضر (غير مخمر) في عبوات أخر |
240. | 10 30 02 09 | ـ ـ ـ شاي مغلف بأكياس صغيرة لايزيد وزنها عن 3 جرام |
241. | 90 30 02 09 | ـ ـ ـ غيرها من شاهي |
242. | 00 40 02 09 | ـ شاي أسود (مخمر) وشاي مخمر جزئياً، في عبوات أخر |
243. | 00 31 08 09 | ـ ـ غير مجروش ولا مسحوق |
244. | 00 32 08 09 | ـ ـ مجروش أو مسحوق |
245. | 00 11 01 10 | ـ ـ تقاوي حنطة ( قمح ) صلبة للبذار |
246. | 00 19 01 10 | ـ ـ غيرهـــا من حنطة ( قمح ) صلبة |
247. | 00 91 01 10 | ـ ـ غيرها من تقاوي للبذار |
248. | 10 99 01 10 | ـ ـ ـ حنطة ( قمح ) عادية |
249. | 20 99 01 10 | ـ ـ ـ حنطة ( قمح ) رفيعة |
250. | 30 99 01 10 | ـ ـ ـ خليط حنطة مع شيلم |
251. | 00 10 03 10 | ـ تقاوي شــعير للبذار |
252. | 00 90 03 10 | ـ غيرهـــا من شــعير |
253. | 00 10 04 10 | ـ تقاوي شـــوفان للبذار |
254. | 10 90 04 10 | ـ ـ ـ شوفان أشهب أو أسود |
255. | 20 90 04 10 | ـ ـ ـ شوفان أبيض أو أصفر |
256. | 00 10 05 10 | ـ تقاوي ذرة للبذار |
257. | 10 90 05 10 | ـ ـ ـ ذرة صفراء ذهبية |
258. | 20 90 05 10 | ـ ـ ـ ذرة بيضاء |
259. | 30 90 05 10 | ـ ـ ـ ذرة سمراء |
260. | 90 90 05 10 | ـ ـ ـ غيرهـــا |
261. | 00 10 06 10 | ـ أرز غير مقشور (أرز بغلافه الزهري) |
262. | 00 20 06 10 | ـ أرز مقشور (أرز أسمر) |
263. | 00 30 06 10 | ـ أرز مضروب كلياً أو جزيئاً وإن كان ممسوحاً أو ملمعاً |
264. | 00 40 06 10 | ـ أرز مكسر |
265. | 00 10 08 10 | ـ حنطة سوداء |
266. | 00 21 08 10 | ـ ـ تقاوي دخــن للبذار |
267. | 00 29 08 10 | ـ ـ غيرهـــا من دخــن |
268. | 00 30 08 10 | ـ حبوب العصافير |
269. | 00 40 08 10 | ـ فونيو (ديجيتاريا) |
270. | 00 50 08 10 | ـ كوينو |
271. | 00 60 08 10 | ـ تريتايكيل |
272. | 00 90 08 10 | ـ حبوب أخر |
273. | 10 00 01 11 | ـ ـ ـ دقيق حنطة ( قمح ) |
274. | 20 00 01 11 | ـ ـ ـ دقيق خليط حنطة مع شيلم |
275. | 00 20 02 11 | ـ دقيق ذرة |
276. | 10 90 02 11 | ـ ـ ـ دقيق شعير |
277. | 20 90 02 11 | ـ ـ ـ دقيق شوفان |
278. | 30 90 02 11 | ـ ـ ـ دقيق حبوب السورغوم |
279. | 40 90 02 11 | ـ ـ ـ دقيق حنطة سوداء |
280. | 50 90 02 11 | ـ ـ ـ دقيق دخن |
281. | 60 90 02 11 | ـ ـ ـ دقيق أرز |
282. | 90 90 02 11 | ـ ـ ـ غيرهـــا |
283. | 10 11 03 11 | ـ ـ ـ جريش من حنطة (قمح) |
284. | 20 11 03 11 | ـ ـ ـ سميد من حنطة (قمح) |
285. | 10 13 03 11 | ـ ـ ـ جريش من ذرة |
286. | 20 13 03 11 | ـ ـ ـ سميد من ذرة |
287. | 10 19 03 11 | ـ ـ ـ من شعير |
288. | 20 19 03 11 | ـ ـ ـ من حبوب السورغوم |
289. | 30 19 03 11 | ـ ـ ـ من شيلم |
290. | 40 19 03 11 | ـ ـ ـ من حنطة سوداء |
291. | 50 19 03 11 | ـ ـ ـ من دخن |
292. | 90 19 03 11 | ـ ـ ـ من حبوب أخر |
293. | 00 20 03 11 | ـ كريات حبوب مكتلة |
294. | 00 10 01 12 | ـ تقاوي فول الصويا للبذار |
295. | 10 90 01 12 | ـ ـ حبوب كاملة |
296. | 10 90 01 12 | ـ ـ حبوب مكسرة من فول الصويا |
297. | 00 10 09 12 | ـ بذور شوندر السكر |
298. | 00 21 09 12 | ـ ـ بذور برسيم (فصه) |
299. | 00 22 09 12 | ـ ـ بذور نفل (تريفوليام) |
300. | 00 23 09 12 | ـ ـ بذور عكرش (تف) |
301. | 00 24 09 12 | ـ ـ بذور تف الكنتكي (بوابر اتنسسال) |
302. | 00 25 09 12 | ـ ـ بذور زوان الجودار (لوليام ملتفلورم لام ، لوليام بيرين (L) |
303. | 10 29 09 12 | ـ ـ ـ ترمس |
304. | 90 29 09 12 | ـ ـ ـ غيرهـــا |
305. | 00 30 09 12 | ـ بذور نباتات عشبية تزرع أساسا من أجل أزهارها |
306. | 10 91 09 12 | ـ ـ ـ بذور طماطم |
307. | 20 91 09 12 | ـ ـ ـ بذور كراث |
308. | 30 91 09 12 | ـ ـ ـ بذور فجل |
309. | 40 91 09 12 | ـ ـ ـ بذور جزر |
310. | 50 91 09 12 | ـ ـ ـ بذور خيار |
311. | 60 91 09 12 | ـ ـ ـ بذور كوسه |
312. | 70 91 09 12 | ـ ـ ـ بذور قرع |
313. | 80 91 09 12 | ـ ـ ـ بذور باذنجان |
314. | 91 91 09 12 | ـ ـ ـ ـ بذور خس |
315. | 92 91 09 12 | ـ ـ ـ ـ بذور جرجير |
316. | 93 91 09 12 | ـ ـ ـ ـ بـــذور فلفل (من جنس كابسيوم أوبينتما) |
317. | 99 91 09 12 | ـ ـ ـ ـ غيرهـــا |
318. | 00 99 09 12 | ـ ـ غيرهـــا |
319. | 10 00 13 12 | ـ ـ ـ تبن |
320. | 90 00 13 12 | ـ ـ ـ غيرهـــا |
321. | 00 10 14 12 | ـ مسحوق ومكتلات برسيم (فصه) |
322. | 10 90 14 12 | ـ ـ ـ ترمس |
323. | 20 90 14 12 | ـ ـ ـ كرسنة (بيقيه) وجلبان |
324. | 90 90 14 12 | ـ ـ ـ غيرهـــا |
325. | 10 12 01 17 | ـ ـ ـ سكر شوندر بقصد التصفية والتكرير للصناعة |
326. | 90 12 01 17 | ـ ـ ـ غيره من سكر شوندر |
327. | 10 13 01 17 | ـ ـ ـ سكر قصب محدد في الملاحظة (2) من ملاحظات البنود الفرعية لهذا الفصل بقصد التصفية والتكرير للصناعة |
328. | 90 13 01 17 | ـ ـ ـ غيره من سكر قصب محدد في الملاحظة (2) من ملاحظات البنود الفرعية لهذا الفصل |
